Информация о количестве вакантных мест для приема в ЧПОУ «Северо-Кавказский Гуманитарный Техникум» по каждой специальности по различным формам получения образования в 2021 году
Количество вакантных мест для приема | |||||
Наименование программы подготовки специалистов среднего звена | За счет бюджетный ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетный ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетный ассигнований местных бюджетов | За счет физических и (или) юридических лиц | |
Очная форма | Заочная форма | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | нет | нет | нет | 70 | 50 |
43.02.10 Туризм | нет | нет | нет | 50 | 25 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям | нет | нет | нет | 50 | 25 |
О наличии общежития: Общежитие не предоставляется